CJENIK
Potpun spektar proizvoda i usluga na jednom mjestu.
Različiti proizvodi i usluge prilagođeni su kako bi maksimizirali učinke Vaše kampanje. U Httpool ponudi su banneri, tekstualni oglasi, rich media oglasi, oglašavanje putem e-maila i oglašavanje na tražilicama kroz premium, preformance, contextual i global mrežu prema CPP (cijena po prikazu) i CPK (cijena po kliku) modelu plaćanja.
| Oglas | Format | Cijena |
|---|---|---|
| Premium Network | CPP | |
| Standardni oglas |
468x60 | 0,012 - 0,035 KM |
| Roll down oglas |
468x240 | +50% na CPP standardnog bannera |
| Panoramski oglas |
728x90 | 0,065 KM |
| Neboder oglas |
120x600 | 0,055 KM |
| Široki neboder oglas |
160x600 | 0,060 KM |
| Iskočni oglas |
250x250 | 0,085 KM |
| Lebdeći oglas |
300x300 | 0,100 KM |
| Oglasna stanka |
800x450 | 0,180 KM |
| Pull-off oglas |
500x500 | 0,140 KM |
| Slijedeći oglas |
- | +50% na CPP standardnog bannera |
| Padajući oglas | 468x60 | +50% na CPP standardnog bannera |
| Dugme | 120x60 | Terminski zakup |
| PR članak |
- |
150-250 KM /Fiksno |
| Zamjena pozadine |
- | Po dogovoru |
| Performance Network | CPC | |
| Banneri | 468x60, 728x90, 160x600, 300x250 |
0.45 - 0,60 KM |
| Contextual Network | ||
| Textualni oglas/oglas sa slikom |
468x60, 728x90, 160x600, 300x250 | CPC + CPM (0.3KM + 0,3KM) |
| Slikovno/animirani oglas | CPP 0,024 | |
Httpool Premium
| Država | Ukupan broj internetskih korisnika | Broj internetskih stranica | Broj prikazivanja oglasa (milioni) | Broj jedinstvenih posjetitelja | Doseg tržišta (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 4.650.000 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Njemačka | 53.640.000 | 50+ | n/a | n/a | n/a |
| Slovenija | 1.050.000 | 48 | 50 | 750.000 | 75% |
| Hrvatska | 1.480.000 | 35 | 35 | 1.110.000 | 75% |
| Srbija | 1.700.000 | 24 | 105 | 1.480.000 | 90% |
| Bosna i Hercegovina |
700.000 | 30 | 50 | 650.000 | 95% |
| Makedonija | 350.000 | 30+ | 20+ | ||
| Bugarska | 3.000.000 | 50+ | 60+ | ||
| Rumunija | 7.000.000 | 50+ | 50+ | ||
| Preostale zemlje CEE regiona | Mađarska, Češka Republika, Poljska, Estonia, Latvia, Litvania, Ukrajina, Rusia, Turska ... | ||||
| Kategorije internetskih stranica | |||||
| Doseg, Vijesti, Fun, Automobilizam, Business, Putovanja, Edukacija, Nekretnine, Tehnologija, Internet kupovina, Zapošljavanje, Lifestyle, Tražilice, Žene, Sport, Roditeljstvo, Gastronomija | |||||
Httpool Performance i Contextual
| Država | Broj internetskih stranica | Mjesečni broj prikazivanja oglasa |
|---|---|---|
| Austria | 300+ | 100+ Mio. |
| Njemačka | 50+ | 280+ Mio. |
| CEE | 1000+ | 500+ Mio. |
| Slovenija | 800+ | 100+ Mio. |
| Hrvatska | 200+ | 50+ Mio. |
| Srbija | 200+ | 50+ Mio. |
| Bosna i Hercegovina |
100+ | 30+ Mio. |
| Rumunija | 50+ | 50+ Mio. |
| Bugarska | 50+ | 60+ Mio. |
| Makedonija | 30+ | 20+ Mio. |
| Mađarska, Češka Republika, Poljska, Estonija, Latvija, Litvanija, Ukrajina, Rusija, Turska, ostatak svijeta. | ||
